
| 型號 | 扭矩范圍 Nm | 最高轉速 rpm | 握把直徑 mm | 設計使命 | 平均無故障次數 | 批頭快換 | 啟動方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT-CSH-0020N-38-H1P-000-B | 0.4-2 | - | 38 | >1000萬次 | >100萬次 | HEX1/4" | 扳機/遠程 |
| PTT-CSH-0040N-38-H1P-000-B | 0.8-4 | - | |||||
| PTT-CSH-0080N-38-H1P-000-B | 1.6-8 | - | |||||
| PTT-CSH-0120N-38-H1P-000-B | 2.4-12 | - | |||||
| PTT-CSH-0200N-38-S2P-000-B | 4-20 | - | S 3/8" |
*需求類型
*姓名
*電話
郵箱
公司
留言